Penapis Getaran Gerakan Linear
Penapis Getaran Gerakan Linear Siri RZX menggunakan motor getaran sebagai sumber getaran, bahan digerakkan secara lurus pada masa yang sama.
Description/kawalan
pengenalan
Penapis Getaran Gerakan Linear Siri RZX menggunakan motor getaran sebagai sumber getaran, bahan digerakkan secara lurus pada masa yang sama. Bahan dimasukkan ke dalam kesaksamaan pintu masuk, dan kemudian melalui skrin untuk mencipta bahan dengan saiz yang berbeza, yang telah dilepaskan, dari pintu yang berbeza. Ia sesuai untuk penggunaan rendah, output tinggi, dan struktur ringkas, mudah mengekalkan struktur tertutup semua, tiada serbuk tersebar.

Prinsip Kerja
Dua motor mesin skrin bergetar linear melakukan kerja getaran relatif, supaya bahan di permukaan melakukan pergerakan melompat, bahan kurang daripada lubang mesh akan jatuh ke dek bawah, dan dilepaskan selepas lompatan berterusan. Kerana proses penyaringan adalah munasabah, bahan selepas pengelasan boleh memperoleh beberapa saiz zarah yang berbeza, maka kerja pengelasan selesai.

Ciri & Faedah
1. Penggunaan tenaga yang rendah, kecekapan tinggi.
2. Struktur tertutup penuh, tiada habuk berterbangan.
3. Ketepatan penyaringan mencapai 200 mesh (0.074mm), 6 lapisan.
4. Mudah dan mudah untuk menukar dan membersihkan skrin mesh
5. Kurang menyekat skrin mesh
6. Pelepasan automatik kekotoran dan bahan kasar, operasi berterusan


Parameter Teknikal
Model | Saiz Skrin(mm) | Saiz bahan(mm) | Sudut Condong( darjah) | Amplitud(mm) | Lapisan(s) | Kuasa(kw) |
RZX520 | 500×2000 | 0.074-50 | 0 darjah -7 darjah | 4-8 | 1-5 | 2×(0.4-0.75) |
RZX525 | 500×2500 | 2×(0.4-0.75) | ||||
RZX530 | 500×3000 | 2×(0.75-1.1) | ||||
RZX535 | 500×3500 | 2×(0.75-1.1) | ||||
RZX1020 | 1000×2000 | 2×(0.75-1.5) | ||||
RZX1025 | 1000×2500 | 2×(1.1-1.5) | ||||
RZX1030 | 1000×3000 | 2×(1.5-1.8) | ||||
RZX1035 | 1000×3500 | 2×(1.5-2.2) | ||||
RZX1040 | 1000×4000 | 2×(1.5-2.2) | ||||
RZX1225 | 1200×2500 | 2×(1.5-2.2) | ||||
RZX1230 | 1200×3000 | 2×(1.8-3) | ||||
RZX1235 | 1200×3500 | 2×(1.8-3) | ||||
RZX1530 | 1500×3000 | 2×(2.2-3) | ||||
RZX1535 | 1500×3500 | 2×(2.2-3) | ||||
RZX1540 | 1500×4000 | 2×(2.2-4) |
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat











